Ile snu potrzebuje dziecko?
Zapotrzebowanie dziecka na sen maleje wraz z wiekiem: noworodek śpi nawet 18 godzin na dobę, niemowlę 2-miesięczne do 17 godzin, a niemowlę 3-miesięczne już „tylko” do 15 godzin na dobę. Poniższa tabelka przedstawia wartości uśrednione, jednak odchylenia od tych rekomendacji są zaskakująco niewielkie. Sprawdźcie, czy Wasze dziecko śpi tyle, ile potrzebuje.
| Wiek dziecka | Sen nocny | Sen dzienny | Całkowita ilość snu na dobę |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 tygodnie | 8 - 9 godz. | 8 - 9 godz. (4-5 drzemek) | 16 - 18 godz. |
| 5 - 8 tygodni | 8,5 - 10 godz. | 6 - 7 godz. (3-4 drzemki) | 15,5 - 17 godz. |
| 9 - 12 tygodni | 10 godz. | 5 godz. (3 drzemki) | 15 godz. |
| 4 - 5 miesięcy | 11 godz. | 3,5 - 4 godz. (3 drzemki) | 15 - 14,5 godz. |
| 6 - 8 miesięcy | 11 godz. | 3 - 3,5 godz. (3 drzemki do 8-9 mż.) | 14 - 14,5 godz. |
| 8 - 12 miesięcy | 11 godz. | 3 godz. (2 drzemki) | 14 godz. |
| 13 - 18 miesięcy | 11 godz. 15 min | 2 godz. 15 min - 2,5 (1-2 drzemki) | 14 godz. |
| 18 miesięcy - 2 lata | 11 godz. 15 min | 2 godz. 15 min (przeważnie 1 drzemka) | 13,5 godz. |
| 2 - 2,5 lat | 11 godz. | 2 godz. (1 drzemka) | 13 godz. |
| 2,5 - 3 lata | 10,5 godz. | 1,5 - 2 godz. (1 drzemka) | 12 - 12,5 godz. |
| 4 - 5 lat | 11,5 godz. | 45 minut odpoczynku | 11,5 godz. |
| 5 - 6 lat | 11 godz. | 0 | 11 |
